グリーンヒルズの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、冷房、インターホン、シャワー付洗面台、給湯、ユニットバス、照明付き、洗面化粧台、洗面台、洗濯機置場、暖房便座、温水洗浄便座、BS、ガス給湯、ガスコンロ設置可、シューズボックス、バス・トイレ別、シャワー、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000021926
グリーンヒルズの物件詳細
| 物件名 | グリーンヒルズ B102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市西区 寺尾前通2丁目2-11 | ||
| 交通 | 越後線 寺尾駅 徒歩15分 越後線 小針駅 徒歩19分 越後線 青山(新潟)駅 徒歩40分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 12戸 | 築年月 | 1990年12月(築35年) |
| 間取り | 1K(洋室8畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 30.5㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グリーンヒルズの費用・契約情報
| 賃料 | 3万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 2,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
LSC:1,540円 町内会費:500円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 室内消毒料 契約時:17,050円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)エポスカード ■エポスカード 初回保証料:60%(下限:15000円) 更新料(月次保証料):1.5%(下限:300円) ■ライフあんしん 初回保証料:40%(下限:なし) 更新料(月次保証料):1. | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
グリーンヒルズのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000021926 | 物件管理コード | 1128225717230000025796 |
| 情報更新日 | 2026年05月24日 | 次回更新日 | 2026年06月23日 |
グリーンヒルズの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アパートナー新潟店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 新潟県新潟市西区坂井砂山3丁目11-11スピカA | 電話番号 | 025-268-5650 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(6)第5830号 | 不動産会社コード | 55146 |
| 加盟団体名 | 社団法人不動産保証協会、社団法人不動産保証協会 東京都本部、東京法務局 | ||

